Novidades em Armazéns Alfandegados
Ler mais 0102030405060708091011121314
Últimos estoques de painéis
Ler maisTamanho do painel | Janeiro de 2025 | fev.2025 | Março de 2025 |
---|---|---|---|
32" | 34(+1) | 35(+1) | 36 |
43"F | 65(+1) | 66(+1) | 67 |
50" | 99(+1) | 100(+1) | 100 |
55" | 123(+1) | 124(+1) | 125 |
65" | 175(+2) | 177(+2) | 179 |
75" | 237(+2) | 239(+2) | 241 |
85" | 331(+4) | 335(+4) | 339 |
98" | 450 | 450 | 450 |
98" | 450 | 450 | 450 |
98" | 450 | 450 | 450 |
Folhas de dados Opencell
Ler maisModelo de painel | Marca | Tamanho |
---|---|---|
DV430FHB-N10 | BOE | 43" |
DV430FHB-P10 | BOE | 43" |
ST4251D02-3 | CSOT | 43" |
ST3151A05-8 | CSOT | 32" |
HV650QUB-F9L | BOE | 65" |
LC320DXC-SMA8 | LG | 32" |
PT430CT03-14 | HKC | 43" |
HV110QUB-E10 | BOE | 110" |
HV750QUB-F9E | BOE | 75" |
VA00DK1-QS1 | INNOLUX | 100 |
01020304

sobre nós
Fundada em 2002, a QF Electronics tornou-se uma fornecedora líder no setor de painéis de televisão, oferecendo soluções completas para atender às necessidades em constante evolução de nossos parceiros. Com nossa ampla gama de produtos e sólida cadeia de suprimentos, nos tornamos um fornecedor confiável e único para todas as marcas e tamanhos de painéis de televisão.
- 27 +Experiência na indústria
- 100 +Tecnologia de núcleo
- 200 +Profissionais
- 5000 +Clientes satisfeitos
01